通知公告

当前位置 : 首页 > 通知公告 > 正文

2018年医学部参加硕士研究生复试人员名单

来源: 发布时间:2018年03月12日 点击数:
 
2018年医学部参加硕士研究生复试人员名单
 
序号 考生编号 姓名 政治 外语 业务1 业务2 总分
1 106988611103277 艾洁 65 75 210 0 350
2 106988611103913 白慧 49 50 202 0 301
3 106988370107140 白慧慧 63 78 224 0 365
4 106988360107021 白书衡 67 63 236 0 366
5 106988231906265 白亚亚 71 57 216 0 344
6 106988421908122 白越 68 62 204 0 334
7 106988340406759 保亚虹 66 61 223 0 350
8 106988231906264 宾坤 65 74 220 0 359
9 106988611103157 蔡美 72 67 196 0 335
10 106988611103257 蔡梦珊 65 65 207 0 337
11 106988210705900 蔡亚琴 78 64 228 0 370
12 106988611102932 曹利利 63 59 224 0 346
13 106988140305144 曹璐璐 75 64 207 0 346
14 106988340106716 曹爽 58 60 218 0 336
15 106988450908549 曹文琪 72 62 212 0 346
16 106988214306027 曹晓宇 71 67 260 0 398
17 106988120104629 曾淑俊 78 68 192 0 338
18 106988611103622 常海青 79 59 230 0 368
19 106988611103322 常浩腾 65 65 210 0 340
20 106988611103684 常焕 68 67 261 0 396
21 106988142005705 常雯茜 69 61 206 0 336
22 106988611102864 畅朋康 76 67 205 0 348
23 106988611103475 陈海伟 66 60 212 0 338
24 106988422508163 陈恒 71 58 196 0 325
25 106988621109360 陈晋星 63 67 218 0 348
26 106988421008077 陈丽娅 74 62 206 0 342
27 106988611103384 陈佩瑶 69 65 203 0 337
28 106988220606113 陈少敏 52 46 206 0 304
29 106988231706239 陈烁伽 69 72 188 0 329
30 106988413907907 陈文文 69 76 225 0 370
31 106988413807881 陈文轩 63 65 214 0 342
32 106988321306499 陈小康 67 60 210 0 337
33 106988214306017 陈延绅 70 61 206 0 337
34 106988614309063 陈杨 75 68 199 0 342
35 106988611102731 陈瑶 70 56 114 114 354
36 106988210405890 陈月 65 61 203 0 329
37 106988611103548 程佩 73 61 217 0 351
38 106988611103337 程御瑄 60 60 230 0 350
39 106988220506060 迟宏丽 62 59 110 125 356
40 106988140305175 崔芳 69 68 223 0 360
41 106988611103542 崔志伟 77 60 223 0 360
42 106988611103797 戴小强 62 68 256 0 386
43 106988370807341 党佳文 72 58 220 0 350
44 106988611103341 党美娟 79 58 216 0 353
45 106988611103356 党阳 68 55 233 0 356
46 106988620509192 丁怡欣 72 64 199 0 335
47 106988220706185 董静 71 77 198 0 346
48 106988411907724 董新新 70 67 212 0 349
49 106988512508832 豆晓杰 68 59 219 0 346
50 106988611103159 杜晗芝 80 67 216 0 363
51 106988220706177 杜倩 75 74 222 0 371
52 106988611103342 杜双 69 67 204 0 340
53 106988611102907 樊沛 71 65 192 0 328
54 106988500608626 范琦 65 66 243 0 374
55 106988620509201 费思佳 71 55 229 0 355
56 106988140305142 冯晓婕 74 60 224 0 358
57 106988611103539 冯雪 72 74 208 0 354
58 106988611103270 冯亚丽 75 78 245 0 398
59 106988611103698 冯洋 58 46 222 0 326
60 106988220706188 付佳禄 73 72 237 0 382
61 106988611103667 付益儒 66 61 206 0 333
62 106988611103330 高凡 69 65 217 0 351
63 106988210405889 高嘉盼 67 64 216 0 347
64 106988330606681 高珂 67 70 202 0 339
65 106988611103351 高蓉 71 67 215 0 353
66 106988231806255 高婷婷 72 64 200 0 336
67 106988611103286 高旭 69 58 252 0 379
68 106988220706180 高妍 77 62 208 0 347
69 106988614309052 高瑶 80 64 231 0 375
70 106988611103584 葛飞飞 64 55 218 0 337
71 106988611103364 耿璐莹 71 79 209 0 359
72 106988611103868 苟朋兵 59 53 227 0 339
73 106988611102940 郭晋 69 65 191 0 325
74 106988141905682 郭伶俐 68 53 106 130 357
75 106988140605303 郭婷莉 69 63 213 0 345
76 106988611103598 郭伟 79 56 209 0 344
77 106988611103855 郭晓娟 67 52 224 0 343
78 106988413807868 韩成坤 75 61 196 0 332
79 106988140305158 韩继丽 81 74 182 0 337
80 106988611103635 韩妍冬 68 65 254 0 387
81 106988141305595 何青 71 58 203 0 332
82 106988611103349 何潇言 66 70 215 0 351
83 106988511308775 何易洲 72 72 199 0 343
84 106988141505630 何莹莹 68 68 235 0 371
85 106988611103156 贺梦甜 73 65 204 0 342
86 106988611103528 贺永艳 78 69 228 0 375
87 106988500608622 侯静茹 69 64 233 0 366
88 106988650209546 侯苗苗 68 63 107 119 357
89 106988611103682 侯兆玮 48 55 213 0 316
90 106988620509226 胡晨 63 62 221 0 346
91 106988611103851 胡晨静 57 46 224 0 327
92 106988611102726 胡春霞 68 64 84 124 340
93 106988611103600 胡楠 70 55 224 0 349
94 106988500708633 胡倩倩 69 65 211 0 345
95 106988411907720 胡书琛 67 60 196 0 323
96 106988231806256 胡甜 79 69 194 0 342
97 106988611103732 槐玺龙 58 51 194 0 303
98 106988611103711 黄迪 55 54 195 0 304
99 106988431008341 黄晶晶 71 62 217 0 350
100 106988432008406 黄思成 63 59 219 0 341
101 106988351006912 黄婷婷 68 65 200 0 333
102 106988611103453 惠一耕 70 58 239 0 367
103 106988611102732 霍欣宇 75 65 115 137 392
104 106988611103675 纪馨佳 65 45 212 0 322
105 106988611103221 贾昊 77 75 253 0 405
106 106988131804966 贾卿 79 58 200 0 337
107 106988611103628 贾相斌 64 56 223 0 343
108 106988611103679 简非凡 64 66 235 0 365
109 106988130304782 蒋恺憧 59 54 258 0 371
110 106988370107126 蒋茜 72 61 206 0 339
111 106988611103603 焦小琴 69 57 212 0 338
112 106988611103289 界露 65 60 224 0 349
113 106988611103256 康思源 70 62 212 0 344
114 106988611103771 雷冰 53 46 203 0 302
115 106988611103179 雷豆 64 59 228 0 351
116 106988611102725 雷蕾 61 58 119 130 368
117 106988614309059 雷雨田 73 60 214 0 347
118 106988141205566 李才垚 69 71 219 0 359
119 106988611103291 李成尧 71 58 230 0 359
120 106988611103503 李程彬 72 65 224 0 361
121 106988611102953 李晶 72 66 189 0 327
122 106988140305170 李静 77 56 208 0 341
123 106988611102843 李凯 75 72 215 0 362
124 106988220706186 李腊梅 62 68 216 0 346
125 106988611103185 李梦祎 67 67 215 0 349
126 106988611103312 李苗 72 57 219 0 348
127 106988370807337 李宁 60 67 206 0 333
128 106988611102881 李秦书 79 69 198 0 346
129 106988611102847 李涛 74 60 217 0 351
130 106988321706582 李锡洋 71 66 223 0 360
131 106988611103824 李小敏 60 48 206 0 314
132 106988214306016 李晓慧 72 70 198 0 340
133 106988611103220 李欣烨 61 68 240 0 369
134 106988416107977 李亚婷 68 65 187 0 320
135 106988614309050 李也 75 60 226 0 361
136 106988140305177 李迎娟 69 73 204 0 346
137 106988500608621 李莹 70 59 211 0 340
138 106988611103353 李尤宝 73 75 240 0 388
139 106988140905394 栗慧 72 67 195 0 334
140 106988351006914 梁储君 68 76 274 0 418
141 106988611103470 梁骁 71 70 217 0 358
142 106988410907567 梁志楠 83 71 224 0 378
143 106988370607304 林亭廷 70 65 237 0 372
144 106988650209547 凌春美 76 56 198 0 330
145 106988611103209 刘畅 67 59 214 0 340
146 106988321706580 刘宏博 64 65 101 114 344
147 106988611103669 刘佳敏 78 54 295 0 427
148 106988141505622 刘军林 72 61 206 0 339
149 106988421208103 刘梅 70 63 201 0 334
150 106988611103166 刘咪咪 72 55 224 0 351
151 106988611103211 刘蓉 77 58 206 0 341
152 106988611103158 刘田雨 71 64 205 0 340
153 106988611103464 刘伟 66 58 215 0 339
154 106988140305193 刘依妮 68 49 274 0 391
155 106988611103165 刘奕辛 77 64 237 0 378
156 106988141205553 刘毅楠 78 67 215 0 360
157 106988220706189 刘英 75 63 224 0 362
158 106988611102980 刘语 63 63 203 0 329
159 106988611103858 刘玉梅 59 63 217 0 339
160 106988611103683 刘悦 69 58 261 0 388
161 106988350506898 卢晓霞 68 66 220 0 354
162 106988360107014 卢莹 74 64 199 0 337
163 106988220206050 鲁攀 68 65 210 0 343
164 106988620509214 罗彭丹 66 73 211 0 350
165 106988620909323 吕丽娟 78 66 247 0 391
166 106988111004597 马斐斐 59 73 258 0 390
167 106988620309154 马红丽 78 65 230 0 373
168 106988611103252 马麟 66 72 221 0 359
169 106988611103334 马宁 74 62 215 0 351
170 106988611103916 马蕊清 58 62 221 0 341
171 106988611103572 马瑞萍 71 56 227 0 354
172 106988620709258 马小婷 53 55 219 0 327
173 106988370207226 马逸群 75 67 198 0 340
174 106988321406521 马远 75 69 222 0 366
175 106988621109361 毛婧 67 56 214 0 337
176 106988413907906 梅楠 80 61 224 0 365
177 106988430708316 蒙沛霖 67 69 226 0 362
178 106988220706175 孟丹丹 71 64 226 0 361
179 106988413907908 莫建涛 73 58 231 0 362
180 106988611103642 牟清楠 74 63 213 0 350
181 106988611103527 穆明珠 70 58 211 0 339
182 106988611102854 倪培赞 73 64 200 0 337
183 106988140605311 宁聪 68 59 216 0 343
184 106988611102784 彭伟 72 63 207 0 342
185 106988611103532 蒲甜甜 67 65 210 0 342
186 106988500608624 乔新 69 73 206 0 348
187 106988430408294 邱彤彤 74 63 208 0 345
188 106988131604948 权鹏鹤 60 67 212 0 339
189 106988611103172 冉艳 70 69 230 0 369
190 106988141205571 任洁 71 72 241 0 384
191 106988441608494 任凯旋 72 65 183 0 320
192 106988640109523 任梦迪 67 60 217 0 344
193 106988611103243 任佩瑶 68 66 225 0 359
194 106988620309152 任亚伟 68 73 204 0 345
195 106988210105845 邵小龙 69 56 217 0 342
196 106988611103246 厍豪 66 56 215 0 337
197 106988611102868 申泽坤 75 69 239 0 383
198 106988141105517 师悦 72 56 216 0 344
199 106988330406675 施佩菲 72 74 223 0 369
200 106988611103650 石凡 67 63 224 0 354
201 106988611103666 史婧怡 73 68 206 0 347
202 106988611102935 舒美茹 68 65 207 0 340
203 106988611103808 水明明 63 65 245 0 373
204 106988611103888 司娇 66 68 198 0 332
205 106988413707863 宋宁 70 70 201 0 341
206 106988370707319 苏记辉 75 55 199 0 329
207 106988611103722 苏娜娜 65 55 211 0 331
208 106988511308776 孙静莹 67 67 187 0 321
209 106988500708631 孙美琪 73 62 117 138 390
210 106988611103685 谈思佳 61 52 242 0 355
211 106988611102796 谭菲 67 60 194 0 321
212 106988611103594 谭欣悦 81 59 208 0 348
213 106988321106442 唐朝茗 67 60 98 115 340
214 106988431108351 唐寒敏 72 58 223 0 353
215 106988650209545 田碧霞 67 56 109 127 359
216 106988611103402 田聪 81 71 225 0 377
217 106988141905683 田丽霞 63 68 107 120 358
218 106988611103338 田亚翠 70 67 203 0 340
219 106988611103882 同艳妮 54 46 241 0 341
220 106988210405883 拓文静 68 66 191 0 325
221 106988611103678 拓晓宏 74 58 209 0 341
222 106988611102850 万紫妍 71 70 206 0 347
223 106988512008816 汪妍余 76 72 206 0 354
224 106988410807566 王博博 70 60 200 0 330
225 106988620509193 王晨 67 70 232 0 369
226 106988611102951 王丹 69 61 220 0 350
227 106988611103390 王丹 76 72 214 0 362
228 106988413807880 王冬慧 75 65 195 0 335
229 106988611103551 王光妍 73 68 211 0 352
230 106988346606865 王皓 69 62 234 0 365
231 106988611103576 王慧 73 65 242 0 380
232 106988611103676 王嘉琪 73 66 231 0 370
233 106988611103653 王瑾 68 72 241 0 381
234 106988611103417 王林 63 60 212 0 335
235 106988611103840 王凌波 59 75 202 0 336
236 106988611103624 王路阳 63 61 240 0 364
237 106988611103315 王萌 79 70 250 0 399
238 106988611102832 王梦舟 78 63 185 0 326
239 106988611102752 王沐淇 78 65 199 0 342
240 106988620209120 王楠 74 57 193 0 324
241 106988141905685 王彭洁 78 66 107 118 369
242 106988611103670 王蕊 61 59 266 0 386
243 106988611103924 王珊珊 62 62 210 0 334
244 106988611102831 王滔 74 65 184 0 323
245 106988621109362 王同晖 56 63 209 0 328
246 106988614309036 王文瑾 72 61 219 0 352
247 106988611102729 王熙鹏 66 45 140 126 377
248 106988611103420 王玺瑞 82 77 249 0 408
249 106988611103290 王小可 63 62 218 0 343
250 106988614309061 王小伟 70 58 214 0 342
251 106988611102891 王晓 73 75 200 0 348
252 106988611103843 王欣 60 48 206 0 314
253 106988620509225 王旭森 69 57 206 0 332
254 106988611102899 王璇 77 70 224 0 371
255 106988211405954 王雪伲 74 75 198 0 347
256 106988413407848 王亚慧 68 64 218 0 350
257 106988130204744 王亚梅 73 66 228 0 367
258 106988611102942 王扬 74 58 208 0 340
259 106988530508887 王洋 65 62 203 0 330
260 106988611102873 王耀辉 74 74 202 0 350
261 106988640109508 王一帆 60 72 201 0 333
262 106988611103817 王祎祎 48 48 204 0 300
263 106988611103536 王怡然 70 61 239 0 370
264 106988611102855 王宇钊 69 78 212 0 359
265 106988611103361 王媛 71 57 208 0 336
266 106988321106446 王月梅 72 63 188 0 323
267 106988611103448 王子辰 74 58 213 0 345
268 106988441608497 卫婧 74 76 203 0 353
269 106988611103803 卫攀 59 54 216 0 329
270 106988431208359 尉璇 69 48 187 0 304
271 106988611103687 魏婕 68 57 271 0 396
272 106988620209116 魏思琪 72 57 240 0 369
273 106988140905404 魏文悦 72 62 213 0 347
274 106988611103695 魏雯 52 45 215 0 312
275 106988611103571 魏馨雨 72 69 223 0 364
276 106988611103262 魏珍 75 68 233 0 376
277 106988611103163 文敏 67 66 214 0 347
278 106988422508162 吴铃铃 74 60 196 0 330
279 106988370907361 吴楠 68 64 100 126 358
280 106988360107017 吴诗楠 76 55 213 0 344
281 106988611102772 吴伟 65 57 209 0 331
282 106988611103784 吴文静 62 60 211 0 333
283 106988415307962 吴越亚 67 55 200 0 322
284 106988611103651 仵琳悦 72 71 207 0 350
285 106988611103672 武敏 71 58 243 0 372
286 106988611102830 武晓宁 74 69 207 0 350
287 106988140305147 武永清 67 57 206 0 330
288 106988611103897 奚鸣 75 59 273 0 407
289 106988370107136 肖成梅 70 56 203 0 329
290 106988140305133 肖静 67 61 209 0 337
291 106988430508307 肖乐婷 70 57 220 0 347
292 106988611103591 谢德 63 58 216 0 337
293 106988141205557 谢丽苑 67 60 198 0 325
294 106988611102795 徐婵 80 65 209 0 354
295 106988520108849 徐美光 68 59 214 0 341
296 106988611102870 徐思齐 72 59 246 0 377
297 106988611103776 徐向明 64 52 232 0 348
298 106988611103202 徐艺芮 75 60 206 0 341
299 106988500608609 许彤云 72 65 191 0 328
300 106988520108847 薛双龙 72 64 226 0 362
301 106988430408292 闫睿 79 66 183 0 328
302 106988611103413 闫文涛 68 65 204 0 337
303 106988214306026 闫云 66 60 211 0 337
304 106988131404908 晏妮 67 56 204 0 327
305 106988220706190 杨邡俪 70 61 213 0 344
306 106988611103439 杨琨 61 56 228 0 345
307 106988611103388 杨蕾 61 67 209 0 337
308 106988530408886 杨霖沄 72 62 213 0 347
309 106988611103525 杨青 77 71 233 0 381
310 106988141205573 杨腾蛟 74 66 226 0 366
311 106988611103276 杨婉莹 75 60 219 0 354
312 106988330306670 杨玺渝 70 61 205 0 336
313 106988441608498 杨显伟 62 57 231 0 350
314 106988611103358 杨雅杰 75 85 235 0 395
315 106988500608625 杨瑶 63 67 216 0 346
316 106988611103335 杨叶 72 74 246 0 392
317 106988611103482 杨一凡 70 61 204 0 335
318 106988321406518 姚琳 70 61 203 0 334
319 106988611103311 夜雪敏 66 59 212 0 337
320 106988611103284 余诗琴 69 63 208 0 340
321 106988611103601 袁丹 73 55 216 0 344
322 106988372507453 袁新 80 56 240 0 376
323 106988140905405 岳嘉琦 80 63 241 0 384
324 106988611103587 翟真 75 67 237 0 379
325 106988413807886 张斌斌 73 72 208 0 353
326 106988130604849 张帆 69 65 192 0 326
327 106988360107012 张海频 69 57 203 0 329
328 106988620509196 张海燕 73 62 217 0 352
329 106988611103659 张恒伟 74 71 244 0 389
330 106988611103523 张华 66 62 233 0 361
331 106988611103707 张佳丽 58 69 228 0 355
332 106988611103197 张洁 65 60 214 0 339
333 106988611103397 张瑾晖 76 74 208 0 358
334 106988611103190 张晶 69 60 231 0 360
335 106988611103588 张娟 70 68 240 0 378
336 106988501408664 张军侠 65 74 204 0 343
337 106988611103273 张坤 79 69 213 0 361
338 106988614309057 张磊 73 60 235 0 368
339 106988210405884 张李洋 68 69 233 0 370
340 106988620509215 张琳 65 64 211 0 340
341 106988422908226 张龙 77 56 206 0 339
342 106988630109439 张敏 67 63 196 0 326
343 106988611103506 张盼 80 66 259 0 405
344 106988620509224 张琪 73 63 217 0 353
345 106988422008136 张倩 61 71 216 0 348
346 106988460408576 张倩 76 58 216 0 350
347 106988500708632 张巧霞 82 72 127 129 410
348 106988140605308 张清 67 55 216 0 338
349 106988411907717 张晴晴 79 74 210 0 363
350 106988611103238 张舒婷 69 58 217 0 344
351 106988360107018 张涛 70 55 215 0 340
352 106988611102859 张炜 80 67 197 0 344
353 106988620509191 张文青 68 75 234 0 377
354 106988214306025 张文文 71 61 243 0 375
355 106988411907723 张鑫伟 77 62 205 0 344
356 106988150205761 张兴 79 55 232 0 366
357 106988611103534 张一丹 77 70 227 0 374
358 106988611103565 张一彤 84 71 221 0 376
359 106988611103733 张艺凡 63 52 228 0 343
360 106988511308779 张逸柯 75 65 234 0 374
361 106988441608493 张玉 69 68 192 0 329
362 106988431108346 张钰晨 71 61 232 0 364
363 106988611103258 赵晨阳 71 58 231 0 360
364 106988611103510 赵晨野 74 69 203 0 346
365 106988620509194 赵东珂 72 55 200 0 327
366 106988120104630 赵帆帆 70 62 233 0 365
367 106988611103903 赵芳 52 58 193 0 303
368 106988210205865 赵海华 71 63 212 0 346
369 106988214306024 赵浩伊 73 66 197 0 336
370 106988611103368 赵凯迪 77 62 228 0 367
371 106988611102773 赵楠楠 77 75 194 0 346
372 106988620209117 赵芃 65 66 227 0 358
373 106988420108000 赵茜 77 68 204 0 349
374 106988611103004 赵晓曄 70 67 212 0 349
375 106988413707860 赵延红 77 58 234 0 369
376 106988121104726 郑朗静 69 57 217 0 343
377 106988500608615 郑曦 64 71 227 0 362
378 106988140305178 周浩伟 65 64 249 0 378
379 106988611103332 周立京 69 68 206 0 343
380 106988130204740 朱憧妍 60 62 198 0 320
381 106988210405891 朱红红 82 60 223 0 365
382 106988620209128 朱继高 76 59 207 0 342
383 106988611103227 邹帆 84 61 203 0 348
384 106988611103474 李庚 70 57 201 0 328

地址:陕西省西安市咸宁西路28号 邮编:710049
版权所有:西安交通大学 站点建设与维护: 网络信息中心 陕ICP备06008037号